Detalhes do produto
Lugar de origem: Hangzhou, China
Marca: Zoyo
Certificação: ISO 9241; IEC62341; JEITA CP-3451; ANSI/AAMI ES60601-1-2; IEC 60068
Número do modelo: ZY11001
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: MOQ flexível
Preço: $2~$500 per piece
Detalhes da embalagem: Personalizado
Tempo de entrega: 3-4 semanas
Termos de pagamento: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Habilidade da fonte: 5 a 20 mil peças por dia
Tamanho (polegada): |
1,1 |
Resolução: |
126*294 |
Luminância (nits): |
450 |
Temperatura de funcionamento: |
-20℃~70℃ |
Tamanho (polegada): |
1,1 |
Resolução: |
126*294 |
Luminância (nits): |
450 |
Temperatura de funcionamento: |
-20℃~70℃ |
| Especificações gerais | ||||
| Ponto | Especificações | Unidade | Notas | |
| Tamanho da tela | 1.1 | |||
| Resolução | 126*294 | pixel | ||
| Temperatura de funcionamento | -20 ~ 70 | °C | ||
| Densidade de pixels | 292 | PPI | ||
| Luminância | 450 | Cd/m2 | - | |
| Tamanho do módulo | Horizontal (H) | 12.96 | mm | tipo |
| Vertical (V) | 30.94 | |||
| Espessura (T) | 0.5 | |||
| Área ativa | Horizontal | 10.96 | mm | |
| Vertical | 25.58 | |||
| TP | Oncell | |||
| Forma | Barras | |||
| Tipo de interface | SPI/QSPI/MIPI/I2C | |||
| Gamut de cores | DCI-P3 Tipo 100% | |||
| Profundidade de cor | 16 bits | pedaços | ||
| Relação de contraste | 1000000:1 | |||
| Consumo de energia ((mW) | 60 | mW | ||
| Taxa de atualização | 60 Hz ((15 Hz-AOD) | |||
| Luz azul baixa | 5% | |||
| Sugestões: Mais detalhes, por favor, contacte-nos para as especificações dos produtos | ||||
O nosso serviço: