Detalhes do produto
Lugar de origem: Hangzhou, China
Marca: Zoyo
Certificação: ISO 9241; IEC62341; JEITA CP-3451; ANSI/AAMI ES60601-1-2; IEC 60068
Número do modelo: ZY18501
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: MOQ flexível
Preço: $2~$500 per piece
Detalhes da embalagem: Personalizado
Tempo de entrega: 3-4 semanas
Termos de pagamento: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Habilidade da fonte: 5 a 20 mil peças por dia
Tamanho (polegada): |
1,85 |
Resolução: |
390*450 |
Luminância (nits): |
450 |
Temperatura de funcionamento: |
-20℃~70℃ |
Tamanho (polegada): |
1,85 |
Resolução: |
390*450 |
Luminância (nits): |
450 |
Temperatura de funcionamento: |
-20℃~70℃ |
| Especificações gerais | ||||
| Ponto | Especificações | Unidade | Notas | |
| Tamanho da tela | 1.85 | |||
| Resolução | 390*RGB*450 | pixel | ||
| Luminância | 450 | Cd/m2 | - | |
| Tamanho do módulo | Horizontal (H) | 32.29 | mm | tipo |
| Vertical (V) | 37.93 | |||
| Espessura (T) | 0.2 | |||
| Área ativa | Horizontal | 30.75 | mm | |
| Vertical | 35.48 | |||
| TP | Oncell | |||
| Forma | Quadrado | |||
| Tipo de interface | MIPI/SPI | |||
| Gamut de cores | DCI-P3 Tipo 100% | |||
| Profundidade de cor | 24 | pedaços | ||
| Relação de contraste | 1000000:1 | |||
| Consumo de energia ((mW) | - Não. | mW | ||
| Taxa de atualização | 60 Hz/AOD | |||
| Luz azul baixa | 5% | |||
| Sugestões: Mais detalhes, por favor, contacte-nos para as especificações dos produtos | ||||
O nosso serviço: