Detalhes do produto
Lugar de origem: Hangzhou, China
Marca: Zoyo
Certificação: ISO 9241; IEC62341; JEITA CP-3451; ANSI/AAMI ES60601-1-2; IEC 60068
Número do modelo: ZY66701
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: MOQ flexível
Preço: $2~$500 per piece
Detalhes da embalagem: Personalizado
Tempo de entrega: 3-4 semanas
Termos de pagamento: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Habilidade da fonte: 5 a 20 mil peças por dia
Tamanho (polegada): |
6,67 |
Resolução: |
1080*2400 |
Luminância (nits): |
450 |
Temperatura de funcionamento: |
-20℃~70℃ |
Tamanho (polegada): |
6,67 |
Resolução: |
1080*2400 |
Luminância (nits): |
450 |
Temperatura de funcionamento: |
-20℃~70℃ |
Especificações gerais | ||||
Ponto | Especificações | Unidade | Notas | |
Tamanho da tela | 6.67 | |||
Resolução | 1080 ((RGB) * 2400 | pixel | ||
Tipo de buraco | HIAA | |||
Tamanho do buraco AA | Figura 3 - Figura 3 - Figura 3 - Figura 3 - Figura 4 - Figura 4 - Figura 4 - Figura 4 - Figura 5 - Figura 5 - Figura 5 - Figura 5 - Figura 6 - Figura 6 - Figura 7 - Figura 7 - Figura 7 - Figura 7 - Figura 7 - Figura 7 - Figura 7 - Figura 7 - Figura 8 - Figura 8 - Figura 8 - Figura 8 - Figura 8 - Figura 8 - Figura 8 - Figura 8 - Figura 8 - Figura 8 - Figura 8 - Figura 8 - Figura 8 - Figura 8 - Figura 8 - Figura 8 - Figura 8 - Figura 8 - Figura 8 - Figura 8 - Figura 885 | mm | ||
Luminância | 450 | Cd/m2 | - | |
Tamanho do módulo | Horizontal (H) | 71.35 | mm | tipo |
Vertical (V) | 157.26 | |||
Espessura (T) | 0.465 | |||
Área ativa | Horizontal | 69.55 | mm | |
Vertical | 154.56 | |||
Tipo de produto | Amolés rígido | |||
DEF | Apoio | |||
IC do condutor | SD5302 | |||
TP IC | FT3518U | |||
Taxa de quadros | 60/90 Hz | HZ | ||
Radius de curvatura do COF | 0.65 | mm | ||
Luz azul baixa | ||||
Sugestões: Mais detalhes, por favor, contacte-nos para as especificações dos produtos |
O nosso serviço: