Detalhes do produto
Lugar de origem: Hangzhou, China
Marca: Zoyo
Certificação: ISO 9241; IEC62341; JEITA CP-3451; ANSI/AAMI ES60601-1-2; IEC 60068
Número do modelo: ZY009601
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: MOQ flexível
Preço: $2~$500 per piece
Detalhes da embalagem: Personalizado
Tempo de entrega: 3-4 semanas
Termos de pagamento: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Habilidade da fonte: 5 a 20 mil peças por dia
Tamanho (polegada): |
0,96 |
Resolução: |
128*64 |
Área ativa ((mm): |
19.26*1.41 |
Temperatura de funcionamento: |
-20℃~70℃ |
Tamanho (polegada): |
0,96 |
Resolução: |
128*64 |
Área ativa ((mm): |
19.26*1.41 |
Temperatura de funcionamento: |
-20℃~70℃ |
| Especificações gerais | ||||
| Ponto | Especificações | Unidade | Notas | |
| Tamanho da tela | 0.96 | |||
| Resolução | 128*64 | pixel | ||
| Temperatura de funcionamento | -20°C a 70°C | |||
| Temperatura de armazenamento | -30°C a 80°C | |||
| Tamanho do módulo | Horizontal (H) | 26.7 | mm | tipo |
| Vertical (V) | 19.26 | |||
| Espessura (T) | 1.41 | |||
| Área ativa | Horizontal | 21.744 | mm | |
| Vertical | 10.864 | |||
| Tipo de interface | MCU/4SPI | |||
| Aplicação | Glicômetro de sangue | |||
A diferença entre PMOLED e AMOLED
| Características | PMOLED | AMOLED |
| Tipo de matriz | Matriz passiva | Matriz ativa |
| Mecanismo de controlo | Controle sequencial das linhas/colunas | Controle de pixels individuais através de TFTs |
| Resolução | Baixo | Mais alto |
| Brilho/contraste | Bom, mas menos uniforme. | Brilho e contraste superiores |
| Taxa de atualização | Baixo, potencial de piscar | Maior, adequado para conteúdo dinâmico |
| Consumo de energia | Maior para conteúdo maior/brilhante | Mais eficiente, especialmente com conteúdo escuro |
| Complexidade/Custo | Mais simples, mais barato. | Mais complexo, mais caro. |
| Aplicações típicas | Pequenas e simples exposições | Displays de alta resolução |
O nosso serviço: